| Type | Prince | Royal | Classic | Page 110 | Page 150 | Page 150 Glass |
| Hauteur d'ouverture | 500-2500 mm | 500-3050 mm | 1500-3050 mm | 500-2500 mm | 500-2500 mm | 500-2500 mm |
| Largeur d'ouverture par vantail | 550-8500 mm | 600-10500 mm | 600-10500 mm | 600-5000 mm | 600-6000 mm | 600-6000 mm |
| Largeur du panneaux | 96 mm | 145 mm | 145 mm | 110 mm | 150 mm | 145 mm |
| Panneaux | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Charnières | bois et ressorts en acier | bois et ressorts en acier | bois et ressorts en acier | synthétique résistante | synthétique résistante | synthétique résistante |
| Profilés fermeture | aluminium anodisé | aluminium anodisé | aluminium anodisé | aluminium anodisé | aluminium anodisé | aluminium anodisé |
| Poids | env. 11 kg/m² | env. 11 kg/m² | env. 10 kg/m² | env. 11 kg/m² | env. 11 kg/m² | env. 10 kg/m² |
| Décor |
.
bois.
|
mélaminé
|
||||
| Choix |
acajou - pin - frêne
hêtre - chêne - érable |
gris - sable - frêne blanc
hêtre - chêne - pin |
||||
| - |
![]() |
|
||||